Clasificarea liceelor (rezultate susținute)



August 30th, 2011 by Diana Coman

Dacă un liceu a avut rezultate bune anul acesta la Bac, oare va avea rezultate la fel de bune și anul viitor? Dar peste doi, trei ori patru ani? Când variațiile în rezultatele la Bac sunt mari, e foarte probabil ca succesul liceului să fie mai degrabă unul de imagine (publicitar) decât unul de substanță. Altfel spus, liceul a reușit într-un an să atragă elevi buni, dar profesorii nu sunt neapărat excelenți. De altfel, după cum se poate admira în graficul de mai jos (click pentru mărire), foarte puține din primele 10 licee la Bac în 2011 au avut performanțe similare și în anii anteriori:

Evolutie licee 2006-2011 (rezultate bac)

Practic, cu excepția liceelor Mircea cel Batrân (CT) și Silvania Zalău (SJ) care reușesc an după an să obțină rezultate excelente, restul par mai degrabă să oscileze destul de impredictibil. Iar această lipsă de constanță în performanță (deci o lipsă ori de metodă ori de resurse reale care să asigure an după an măcar aceleași rezultate dacă nu unele mai bune) e caracteristică se pare majorității liceelor din România. Cu unele excepții care-s cu atât mai notabile. Așadar, iată clasificarea liceelor, luând în considerare rezultatele obținute la bac în 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 și 2011 (numerele din paranteză sunt pozițiile în top din 2006 până în 2011, iar numărul dinaintea parantezei reprezintă o măsură a variației performanței – numărul total de locuri cu care liceul a urcat sau coborât în topuri de la an la an în toți cei șase ani):

Licee excelente (performanță susținută an de an)

1. COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN CONSTANTA,  CT, 14, (4, 5, 8, 10, 4, 2).
2. LICEUL TEORETIC TRAIAN CONSTANTA,  CT, 19, (22, 22, 27, 30, 23, 19).
3. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU BOTOSANI,  BT, 19, (10, 4, 7, 12, 15, 17).
4. COLEGIUL NATIONAL SILVANIA ZALAU,  SJ, 22, (14, 6, 1, 4, 1, 4).
5. COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES SUCEAVA,  SV, 29, (29, 25, 10, 15, 16, 12).

Licee foarte bune, dar cu variație mai mare de la an la an

6. LICEUL TEORETIC OVIDIUS CONSTANTA,  CT, 42, (13, 26, 9, 11, 6, 1).
7. COLEGIUL NATIONAL CAROL I CRAIOVA,  DJ, 43, (2, 10, 14, 6, 2, 21).
8. COLEGIUL NATIONAL FRATII BUZESTI CRAIOVA,  DJ, 45, (1, 17, 6, 5, 5, 22).

Licee bune, mediocre și proaste (cu variație mare până la enormă în rezultate)

9. COLEGIUL NATIONAL M EMINESCU CONSTANTA,  CT, 59, (67, 42, 33, 49, 52, 58).
10. COLEGIUL NATIONAL VASILE ALECSANDRI GALATI,  GL, 60, (37, 53, 30, 18, 27, 27).
11. COLEGIUL NATIONAL A T LAURIAN BOTOSANI,  BT, 71, (7, 15, 16, 21, 25, 78).
12. COLEGIUL NATIONAL UNIREA FOCSANI,  VN, 76, (23, 14, 45, 44, 57, 35).
13. COLEGIUL NATIONAL G VRANCEANU BACAU,  BC, 78, (24, 18, 28, 40, 68, 90).
14. LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU PETROSANI,  HD, 84, (27, 1, 4, 8, 7, 57).
15. COLEGIUL NATIONAL ROMAN-VODA ROMAN,  NT, 84, (69, 76, 69, 32, 41, 65).
16. COLEGIUL NATIONAL B  P  HASDEU MUNICIPIUL BUZAU,  BZ, 87, (8, 45, 34, 41, 9, 9).
17. COLEGIUL NATIONAL AL I CUZA FOCSANI,  VN, 88, (54, 48, 67, 56, 56, 108).
18. COLEGIUL NATIONAL ECATERINA TEODOROIU TG-JIU,  GJ, 94, (31, 27, 17, 20, 20, 97).
19. COLEGIUL NATIONAL O GOGA SIBIU,  SB, 96, (87, 95, 92, 81, 37, 7).
20. GRUPUL SCOLAR AGRICOL ALEXANDRIA,  TR, 99, (1294, 1299, 1284, 1311, 1339, 1315).
21. COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU PAPIU ILARIAN TG MURES,  MS, 100, (82, 116, 130, 106, 116, 134).
22. LICEUL TEORETIC NIKOLAUS LENAU TIMISOARA,  TM, 108, (57, 31, 31, 26, 14, 79).
23. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SI INDUSTRIE ALIMENTARA GAMAN JANOS SF GHEORGHE,  CV, 110, (1380, 1370, 1407, 1399, 1395, 1344).
24. COLEGIUL NATIONAL ANDREI SAGUNA BRASOV,  BV, 117, (30, 65, 44, 55, 12, 5).
25. COLEGIUL NATIONAL SFANTUL SAVA,  B, 122, (111, 78, 107, 95, 53, 47).
26. LICEUL TEORETIC ION BARBU PITESTI,  AG, 124, (521, 526, 535, 610, 601, 575).
27. COLEGIUL NATIONAL RADU GRECEANU SLATINA,  OT, 129, (144, 91, 57, 51, 43, 15).
28. COLEGIUL NA?¢IONAL IA?ûI,  IS, 130, (11, 24, 23, 75, 26, 11).
29. COLEGIUL NATIONAL AUREL VLAICU,  B, 131, (650, 623, 633, 640, 684, 641).
30. GRUPUL SCOLAR NAVAL VICEAMIRAL IOAN BALANESCU,  GR, 131, (1356, 1342, 1409, 1424, 1410, 1431).
31. COLEGIUL NATIONAL TRAIAN DROBETA-TR SEVERIN,  MH, 132, (73, 3, 3, 1, 30, 61).
32. COLEGIUL NATIONAL ELENA CUZA CRAIOVA,  DJ, 132, (9, 35, 25, 3, 3, 77).
33. COLEGIUL NATIONAL EUDOXIU HURMUZACHI RADAUTI,  SV, 135, (35, 7, 26, 60, 70, 26).
34. COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE LAZAR,  B, 137, (155, 143, 86, 85, 60, 18).
35. COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE ROSCA CODREANU BIRLAD,  VS, 138, (122, 62, 78, 48, 58, 80).
36. COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI RAMNICU VALCEA,  VL, 139, (19, 2, 20, 7, 54, 10).
37. COLEGIUL NATIONAL I C  BRATIANU PITESTI,  AG, 141, (55, 68, 90, 94, 17, 42).
38. COLEGIUL NATIONAL TUDOR VLADIMIRESCU TG-JIU,  GJ, 142, (6, 19, 2, 2, 18, 114).
39. COLEGIUL NATIONAL NICOLAE BALCESCU BRAILA,  BR, 143, (33, 61, 96, 63, 46, 16).
40. COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD,  AR, 144, (40, 74, 51, 19, 74, 74).
41. COLEGIUL NATIONAL HOREA CLOSCA SI CRISAN ALBA IULIA,  AB, 145, (17, 37, 91, 53, 38, 56).
42. GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI,  IL, 147, (1361, 1372, 1386, 1398, 1392, 1288).
43. LICEUL DE MUZICA GEORGE ENESCU,  B, 147, (373, 350, 319, 303, 364, 348).
44. COLEGIUL NATIONAL DECEBAL DEVA,  HD, 148, (18, 50, 55, 25, 35, 106).
45. COLEGIUL NATIONAL C DIACONOVICI LOGATIMISOARA,  TM, 149, (46, 41, 81, 116, 107, 167).
46. GRUPUL SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV ION BARBU GIURGIU,  GR, 151, (946, 979, 1031, 1055, 1032, 1051).
47. COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIESTI,  PH, 153, (62, 121, 127, 50, 44, 39).
48. COLEGIUL NATIONAL SAMUEL VON BRUKENTHAL SIBIU,  SB, 155, (61, 66, 126, 100, 72, 36).
49. LICEUL TEORETIC GHEORGHE SINCAI CLUJ-NAPOCA,  CJ, 158, (47, 100, 95, 113, 102, 31).
50. COLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA CLUJ-NAPOCA,  CJ, 158, (16, 38, 38, 90, 13, 20).
51. LICEUL PEDAGOGIC GHEORGHE SINCAI ZALAU,  SJ, 158, (182, 137, 182, 169, 179, 224).
52. COLEGIUL NATIONAL GEORGE COSBUC CLUJ-NAPOCA,  CJ, 159, (179, 159, 112, 76, 101, 70).
53. COLEGIUL NATIONAL GR MOISIL ONESTI,  BC, 164, (230, 160, 157, 155, 127, 188).
54. COLEGIUL NATIONAL BANATEAN TIMISOARA,  TM, 164, (49, 39, 56, 28, 11, 103).
55. COLEGIUL NATIONAL GH LAZAR SIBIU,  SB, 165, (84, 58, 88, 57, 24, 69).
56. COLEGIUL TEHNIC TRAIAN GALATI,  GL, 166, (1315, 1307, 1397, 1417, 1380, 1369).
57. COLEGIUL ECONOMIC OCTAV ONICESCU BOTOSANI,  BT, 167, (95, 99, 60, 71, 90, 184).
58. COLEGIUL NATIONAL ANDREI MURESANU DEJ,  CJ, 167, (63, 102, 148, 91, 104, 116).
59. COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE SINCAI BAIA MARE,  MM, 169, (20, 59, 115, 102, 86, 41).
60. COLEGIUL NATIONAL GH M  MURGOCI BRAILA,  BR, 169, (21, 107, 80, 68, 50, 24).
61. COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL,  B, 173, (90, 51, 52, 82, 19, 59).
62. COLEGIUL NATIONAL DR  IOAN MESOTA BRASOV,  BV, 173, (105, 171, 93, 69, 73, 72).
63. COLEGIUL COSTACHE NEGRUZZI IASI,  IS, 178, (12, 83, 64, 72, 80, 8).
64. COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIESTI,  PH, 179, (107, 110, 169, 115, 130, 82).
65. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BACAU,  BC, 190, (882, 848, 844, 846, 744, 792).
66. GRUPUL SCOLAR ANGHEL SALIGNY GALATI,  GL, 194, (1366, 1317, 1408, 1413, 1408, 1364).
67. COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA TUDOR VIANU,  B, 196, (53, 87, 77, 121, 29, 45).
68. COLEGIUL NATIONAL EMANUIL GOJDU ORADEA,  BH, 197, (25, 21, 75, 27, 34, 118).
69. COLEGIUL MILITAR LICEAL MIHAI VITEAZUL ALBA IULIA,  AB, 197, (15, 30, 72, 104, 47, 98).
70. COLEGIUL NATIONAL GEORGE COSBUC NASAUD,  BN, 199, (194, 189, 257, 185, 177, 131).
71. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SATU MARE,  SM, 200, (48, 69, 136, 58, 65, 38).
72. LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRANCOVEANU,  B, 201, (697, 719, 672, 767, 734, 730).
73. COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC RAMNICU VALCEA,  VL, 201, (290, 348, 370, 318, 365, 343).
74. GRUP SCOLAR AGRICOL BISTRITA,  BN, 202, (1248, 1185, 1237, 1230, 1166, 1150).
75. GRUPUL SCOLAR MANECIU-UNGURENI,  PH, 204, (766, 752, 741, 844, 784, 768).
76. GRUP SCOLAR AGRICOL HOLBOCA,  IS, 204, (1346, 1361, 1424, 1376, 1448, 1442).
77. GRUP SCOLAR AGRICOL COSTESTI,  AG, 205, (1345, 1366, 1395, 1407, 1342, 1420).
78. COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES PIATRA NEAMT,  NT, 210, (36, 75, 42, 43, 121, 62).
79. LICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL ORADEA,  BH, 212, (45, 111, 89, 61, 103, 49).
80. COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE SINCAI,  B, 213, (166, 229, 150, 134, 82, 85).
81. LICEUL TEORETIC CUZA VODA HUSI,  VS, 215, (158, 129, 137, 167, 71, 123).
82. COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU,  B, 215, (165, 243, 233, 158, 133, 160).
83. LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL,  B, 216, (241, 257, 282, 253, 109, 111).
84. COLEGIUL NATIONAL GRIGORE GHICA DOROHOI,  BT, 216, (205, 101, 167, 174, 203, 213).
85. LICEUL DE ARTA MARGARETA STERIAN BUZAU,  BZ, 217, (254, 311, 304, 282, 346, 279).
86. COLEGIUL NATIONAL IENACHITA VACARESCU TARGOVISTE,  DB, 217, (100, 85, 63, 151, 186, 129).
87. COLEGIUL NATIONAL DINICU GOLESCU CAMPULUNG,  AG, 220, (270, 255, 120, 114, 158, 178).
88. COLEGIUL NATIONAL STEFAN CEL MARE SUCEAVA,  SV, 220, (26, 12, 21, 52, 124, 30).
89. LICEUL DE ARTA BAIA MARE,  MM, 221, (89, 187, 175, 130, 98, 132).
90. COLEGIUL NATIONAL NICU GANE FALTICENI,  SV, 223, (42, 32, 35, 79, 168, 91).
91. COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE,  DB, 224, (72, 60, 123, 89, 39, 104).
92. LICEUL TEORETIC CALLATIS MANGALIA,  CT, 227, (81, 34, 15, 97, 55, 92).
93. LICEUL TEORETIC MIHAIL KOGALNICEANU VASLUI,  VS, 227, (126, 52, 113, 83, 106, 67).
94. LICEUL TEORETIC NICOLAE BALCESCU CLUJ-NAPOCA,  CJ, 229, (34, 67, 128, 59, 8, 23).
95. LICEUL TEOLOGIC BAPTIST ALEXA POPOVICIARAD,  AR, 229, (233, 152, 234, 241, 272, 300).
96. GRUP SCOLAR AGRICOL MARACINENI,  AG, 235, (1373, 1375, 1401, 1365, 1300, 1194).
97. GRUP SCOLAR ELECTRONICA INDUSTRIALA,  B, 236, (1309, 1330, 1357, 1338, 1324, 1169).
98. GRUP SCOLAR AGRICOL I ZOSSIMA ARMASESTI,  IL, 236, (1376, 1360, 1378, 1332, 1376, 1264).
99. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU BUZAU,  BZ, 236, (91, 128, 84, 164, 189, 139).
100. LICEUL TEORETIC VASILE GOLDIS ARAD,  AR, 238, (242, 300, 243, 201, 251, 282).
101. COLEGIUL NATIONAL GIB MIHAESCU DRAGASANI,  VL, 241, (79, 134, 29, 17, 33, 86).
102. LICEUL DE ARTA AUREL POPP SATU MARE,  SM, 243, (492, 570, 460, 500, 494, 485).
103. LICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL CLUJ-NAPOCA,  CJ, 245, (251, 210, 223, 204, 42, 32).
104. LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA BRAILA,  BR, 247, (118, 176, 219, 209, 185, 73).
105. LICEUL TEORETIC PAVEL DAN CAMPIA TURZII,  CJ, 247, (201, 163, 105, 143, 49, 68).
106. GRUP SCOLAR AGRICOL TANDAREI,  IL, 248, (1122, 1327, 1314, 1320, 1319, 1296).
107. COLEGIUL  MILITAR LICEAL STEFAN CEL MARE CIMPULUNG MOLDOVENESC,  SV, 249, (83, 9, 11, 14, 114, 44).
108. COLEGIUL NATIONAL VLAICU VODA CURTEA DE ARGES,  AG, 250, (143, 193, 153, 165, 88, 159).
109. LICEUL TEORETIC EUGEN LOVINESCU,  B, 251, (563, 551, 475, 549, 553, 638).
110. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU BAIA MARE,  MM, 256, (32, 141, 116, 191, 171, 198).
111. COLEGIUL NATIONAL LIVIU REBREANU BISTRITA,  BN, 257, (41, 123, 163, 96, 31, 34).
112. COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU FAGARAS,  BV, 257, (243, 269, 181, 194, 145, 64).
113. COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA (AUTO) GALATI,  GL, 257, (1138, 1195, 1229, 1285, 1261, 1347).
114. COLEGIUL NATIONAL DE ARTA OCTAV BANCILA IASI,  IS, 258, (328, 246, 310, 382, 406, 390).
115. GRUP SCOLAR DE INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI PITESTI,  AG, 259, (1349, 1374, 1324, 1240, 1146, 1152).
116. COLEGIUL NATIONAL I MAIORESCU GIURGIU,  GR, 261, (195, 164, 288, 271, 217, 182).
117. GRUP SCOLAR AGRICOL NUCET,  DB, 266, (1214, 1261, 1364, 1346, 1276, 1248).
118. LICEUL TEORETIC GEORGE CALINESCU CONSTANTA,  CT, 268, (58, 86, 53, 31, 134, 52).
119. COLEGIUL NATIONAL LUCIAN BLAGA SEBES,  AB, 270, (153, 270, 278, 263, 235, 133).
120. LICEUL DE ARTA GEORGE GEORGESCU TULCEA,  TL, 270, (609, 733, 668, 652, 599, 611).
121. LICEUL TEORETIC BOLYAI FARKAS TG MURES,  MS, 270, (217, 275, 247, 216, 69, 75).
122. LICEUL TEORETIC DECEBAL CONSTANTA,  CT, 273, (104, 56, 54, 99, 199, 121).
123. LICEUL DE INFORMATICA TIBERIU POPOVICIU CLUJ-NAPOCA,  CJ, 273, (112, 200, 260, 259, 283, 183).
124. COLEGIUL NATIONAL SIMION BARNUTIU SIMLEU SILVANIEI,  SJ, 274, (282, 207, 151, 124, 79, 150).
125. COLEGIUL NATIONAL FERDINAND I BACAU,  BC, 275, (38, 29, 39, 36, 208, 127).
126. COLEGIUL NATIONAL STEFAN CEL MARE TARGU NEAMT,  NT, 276, (162, 153, 74, 22, 45, 158).
127. LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA,  DJ, 276, (315, 301, 248, 257, 337, 457).
128. COLEGIUL ECONOMIC DIMITRIE CANTEMIR SUCEAVA,  SV, 277, (345, 231, 339, 340, 295, 304).
129. LICEUL DE INFORMATICA PETROSANI,  HD, 279, (139, 20, 13, 24, 84, 166).
130. COLEGIUL NATIONAL ANDREI MURESANU BISTRITA,  BN, 279, (228, 306, 334, 244, 174, 187).
131. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU,  B, 279, (240, 326, 253, 262, 300, 373).
132. LICEUL PEDAGOGIC SPIRU HARET FOCSANI,  VN, 281, (219, 150, 280, 294, 248, 226).
133. COLEGIUL NATIONAL UNIREA TG MURES,  MS, 282, (68, 168, 149, 159, 85, 6).
134. COLEGIUL ECONOMIC MIHAIL KOGALNICEANU FOCSANI,  VN, 285, (213, 181, 189, 154, 129, 314).
135. LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST STEFAN DEMETRESCU,  B, 286, (389, 506, 465, 447, 345, 337).
136. GRUP SCOLAR AGRICOL URZICENI,  IL, 287, (1379, 1349, 1415, 1394, 1307, 1224).
137. GRUPUL SCOLAR PAUL BUJOR BERESTI,  GL, 289, (1375, 1397, 1376, 1384, 1322, 1146).
138. GRUP SCOLAR AUTO CURTEA DE ARGES,  AG, 290, (1351, 1287, 1287, 1292, 1388, 1263).
139. LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU SIBIU,  SB, 290, (343, 354, 428, 459, 287, 289).
140. LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU CLUJ-NAPOCA,  CJ, 293, (450, 419, 507, 381, 366, 399).
141. LICEUL TEORETIC NAGY MOZES TG SECUIESC,  CV, 296, (332, 199, 241, 243, 143, 162).
142. COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET TG-JIU,  GJ, 296, (110, 33, 49, 23, 76, 200).
143. COLEGIUL NATIONAL VASILE LUCACIU BAIA MARE,  MM, 298, (74, 198, 204, 133, 157, 84).
144. COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE DIMA PITESTI,  AG, 298, (973, 1046, 1028, 1004, 1171, 1155).
145. COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET,  B, 298, (227, 204, 122, 170, 183, 51).
146. GRUPUL SCOLAR FORESTIER CAMPINA,  PH, 299, (1069, 1049, 1062, 1035, 988, 796).
147. GRUPUL SCOLAR GRIGORE MOISIL BRAILA,  BR, 300, (1193, 1165, 1201, 1133, 1140, 979).
148. SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX SF  IOAN GURA DE AUR TARGOVISTE,  DB, 301, (336, 384, 271, 230, 320, 329).
149. COLEGIUL NATIONAL IULIA HASDEU,  B, 301, (152, 127, 242, 181, 132, 81).
150. COLEGIUL NATIONAL INOCHENTIE MICU CLAIN BLAJ,  AB, 306, (285, 310, 324, 163, 201, 269).
151. COLEGIUL NATIONAL BILINGV  GEORGE COSBUC,  B, 307, (128, 186, 132, 182, 78, 37).
152. LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU BIRLAD,  VS, 309, (500, 410, 476, 530, 450, 469).
153. LICEUL PEDAGOGIC AL VLAHUTA BIRLAD,  VS, 310, (624, 539, 654, 683, 625, 602).
154. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI UNIO SATU MARE,  SM, 313, (1017, 1033, 1041, 1039, 1070, 1326).
155. LICEUL TEORETIC ANA IPATESCU GHERLA,  CJ, 315, (148, 294, 302, 173, 202, 199).
156. LICEUL GRIGORE MOISIL TIMISOARA,  TM, 315, (3, 8, 19, 80, 22, 202).
157. COLEGIUL NATIONAL CANTEMIR VODA,  B, 316, (173, 89, 129, 110, 247, 211).
158. LICEUL TEORETIC TRAIAN DEVA,  HD, 316, (184, 250, 146, 168, 128, 212).
159. GRUP SCOLAR AGRICOL NUSFALAU,  SJ, 316, (1271, 1295, 1200, 1095, 1120, 1187).
160. LICEUL TEORETIC NICOLAE CARTOJAN GIURGIU,  GR, 317, (1024, 1098, 1170, 1010, 1017, 1013).
161. COLEGIUL NATIONAL M KOGALNICEANU GALATI,  GL, 319, (145, 191, 295, 235, 135, 144).
162. LICEUL PEDAGOGIC NICOLAE BOLCAS BEIUS,  BH, 319, (231, 215, 191, 162, 195, 412).
163. GRUP SCOLAR APOR PETER TG SECUIESC,  CV, 319, (744, 780, 850, 868, 816, 959).
164. LICEUL DE ARTA CARMEN SYLVA PLOIESTI,  PH, 321, (247, 268, 294, 184, 269, 190).
165. COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN RAMNICU-VALCEA,  VL, 322, (60, 92, 43, 38, 160, 46).
166. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL DE PETROL TELEAJEN PLOIESTI,  PH, 322, (1332, 1321, 1323, 1429, 1412, 1226).
167. LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA,  B, 322, (618, 746, 670, 667, 571, 552).
168. COLEGIUL TEHNIC DUMITRU MANGERON BACAU,  BC, 324, (1034, 1106, 1190, 1227, 1321, 1358).
169. SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL MONAHAL ORTODOX SF  ECATERINA PRISLOP,  HD, 326, (186, 237, 238, 73, 111, 40).
170. SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX SF  IOAN CASIAN TULCEA,  TL, 326, (413, 582, 625, 701, 733, 727).
171. LICEUL TEORETIC ION CODRU DRAGUSANU VICTORIA,  BV, 327, (396, 454, 440, 299, 241, 185).
172. COLEGIUL TEHNIC PAUL DIMO (ENERGETIC) GALATI,  GL, 328, (1176, 1179, 1316, 1373, 1275, 1242).
173. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ZARNESTI,  BV, 329, (1333, 1395, 1419, 1434, 1381, 1206).
174. LICEUL TEORETIC ANDREI BARSEANU TIRNAVENI,  MS, 331, (418, 261, 255, 302, 219, 181).
175. GRUPUL SCOLAR FORESTIER ARAD,  AR, 335, (1172, 1003, 1097, 1067, 1106, 1103).
176. LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA,  B, 336, (473, 403, 325, 379, 388, 263).
177. COLEGIUL NATIONAL DRAGOS VODA SIGHETU MARMATIEI,  MM, 340, (85, 119, 41, 141, 28, 43).
178. GRUPUL SCOLAR COSTIN D  NENITESCU CRAIOVA,  DJ, 342, (996, 1119, 1109, 1143, 1239, 1160).
179. GRUP SCOLAR CONSTANTINTIN BRANCUSI TG MURES,  MS, 343, (1171, 1162, 1095, 1196, 1105, 1180).
180. GRUPUL SCOLAR SOMES DEJ,  CJ, 344, (1132, 1055, 934, 969, 1072, 1064).
181. LICEUL DE ARTE PLASTICE NICOLAE TONITZA,  B, 347, (403, 507, 436, 437, 536, 464).
182. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ORADEA,  BH, 347, (163, 279, 138, 152, 126, 76).
183. LICEUL TEORETIC DUNAREA GALATI,  GL, 347, (505, 609, 690, 728, 668, 604).
184. LICEUL TEORETIC JOHANNES HONTERUS BRASOV,  BV, 347, (248, 337, 351, 238, 162, 107).
185. LICEUL TEORETIC AL I  CUZA,  B, 351, (342, 267, 212, 391, 357, 365).
186. SEMINAR TEOLOGIC LICEAL ORTODOX CONSTANTA,  CT, 353, (138, 156, 268, 274, 415, 339).
187. GRUP SCOLAR AGRICOL TOPOLOG,  TL, 353, (1204, 1379, 1402, 1344, 1411, 1381).
188. SCOALA CENTRALA,  B, 354, (185, 332, 218, 250, 242, 189).
189. COLEGIUL NATIONAL ELENA GHIBA BIRTA ARAD,  AR, 354, (86, 43, 168, 46, 94, 110).
190. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL NICOLAE CIORANESCU TARGOVISTE,  DB, 354, (1050, 1072, 980, 1168, 1173, 1220).
191. COLEGIUL NATIONAL DRAGOS VODA CIMPULUNG MOLDOVENESC,  SV, 355, (117, 46, 71, 105, 216, 102).
192. COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII AUGUSTIN MAIOR CLUJ-NAPOCA,  CJ, 356, (666, 853, 852, 867, 882, 744).
193. LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC SFANTUL FRANCISC DE ASSISI (FRANCISCAN) ROMAN,  NT, 356, (235, 258, 362, 212, 152, 171).
194. COLEGIUL TEHNIC ALEXE MARIN SLATINA,  OT, 357, (1136, 1172, 920, 934, 897, 915).
195. COLEGIUL NATIONAL IANCU DE HUNEDOARA HUNEDOARA,  HD, 357, (109, 106, 124, 37, 89, 286).
196. LICEUL TEORETIC INDEPENDENTA CALAFAT,  DJ, 357, (216, 336, 254, 307, 230, 255).
197. LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL TULCEA,  TL, 357, (168, 304, 263, 190, 144, 83).
198. COLEGIUL NATIONAL KEMAL ATATURK MEDGIDIA,  CT, 357, (848, 744, 653, 689, 709, 603).
199. LICEUL DE MUZICA SIGISMUND TODUTA CLUJ-NAPOCA,  CJ, 358, (221, 292, 173, 281, 256, 221).
200. COLEGIUL NATIONAL ION MINULESCU SLATINA,  OT, 358, (297, 334, 267, 213, 59, 13).
201. COLEGIUL NATIONAL CALISTRAT HOGAS PIATRA NEAMT,  NT, 359, (71, 233, 98, 66, 67, 96).
202. LICEUL TEORETIC NICHITA STANESCU PLOIESTI,  PH, 360, (375, 377, 432, 311, 317, 141).
203. GRUPUL SCOLAR GH K CONSTANTINESCU BRAILA,  BR, 364, (1263, 1323, 1348, 1362, 1310, 1097).
204. COLEGIUL NATIONAL A I CUZA CORABIA,  OT, 364, (378, 360, 290, 233, 282, 112).
205. GRUPUL SCOLAR MATEI BASARAB CRAIOVA,  DJ, 366, (800, 905, 905, 958, 1088, 1166).
206. COLEGIUL NATIONAL KOLCSEY FERENC SATU MARE,  SM, 370, (252, 217, 318, 323, 117, 140).
207. COLEGIUL NATIONAL LICEAL ALEXANDRU ODOBESCU PITESTI,  AG, 371, (317, 327, 287, 200, 347, 260).
208. COLEGIUL NATIONAL VASILE ALECSANDRI BACAU,  BC, 372, (108, 94, 164, 47, 142, 66).
209. LICEUL TEORETIC CAREI,  SM, 373, (237, 352, 159, 137, 163, 180).
210. COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA ROMAN,  NT, 373, (768, 900, 849, 776, 850, 893).
211. LICEUL TEORETIC ST L ROTH MEDIAS,  SB, 374, (125, 214, 364, 301, 236, 229).
212. COLEGIUL NATIONAL DE ARTA ION VIDU TIMISOARA,  TM, 376, (211, 184, 144, 291, 313, 453).
213. GR SC  TRANSILVANIA ORADEA,  BH, 377, (1134, 1125, 1183, 1119, 917, 873).
214. LICEUL ECONOMIC SANSA PLOIESTI,  PH, 378, (1067, 1083, 1091, 1250, 1082, 1055).
215. SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX,  B, 378, (127, 227, 222, 383, 459, 423).
216. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA,  SV, 379, (277, 206, 147, 225, 221, 54).
217. GRUPUL SCOLA AGRICOL PUIESTI,  VS, 383, (1166, 1238, 1252, 1426, 1418, 1303).
218. LICEUL TEORETIC ION BARBU,  B, 383, (325, 230, 264, 316, 172, 230).
219. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIE USOARA PLOIESTI,  PH, 384, (1201, 1205, 1322, 1423, 1391, 1261).
220. COLEGIUL NATIONAL C BREDICEANU LUGOJ,  TM, 384, (147, 23, 32, 9, 32, 237).
221. LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU CALARASI,  CL, 388, (121, 108, 272, 251, 307, 173).
222. COLEGIUL ECONOMIC A D  XENOPOL,  B, 388, (462, 411, 456, 479, 603, 458).
223. COLEGIUL ECONOMIC ANGHEL RUGINA VASLUI,  VS, 391, (575, 446, 518, 502, 391, 454).
